Die technischen Daten SOLID CUT TF 2200 auf einen Blick
| Standard | Option | |
| Leistung Sägemotor | 7,5 kW | |
| Sägeblatt Ø | 520 mm | 550 mm |
| Sägeblattbohrung | 30 mm | |
| Schnitthöhe min. | 16 mm | 16 mm |
| Schnitthöhe max. | 80 mm | 100 mm |
| Schnittbreite min. | 30 mm | 30 mm |
| Schnittbreite max. | 260 mm | 280 mm |
| Eingangslänge min. | 900 mm | |
| Eingangslänge max. | 6300 mm | |
| Nennquerschnitt min. | 30 x 16 mm | 30 x 16 mm |
| Nennquerschnitt max. | 260 x 16 mm 200 x 60 mm 160 x 80 mm | 280 x 12 mm 220 x 60 mm 140 x 100 mm |
| Arbeitshöhe | 900 mm | bis 1800 mm |
| Schnitttoleranz bis 1 m Fixlänge min. | +/- 0,8 mm | |
| Schnittoleranz bis 2,5 m Fixlänge max. | +/- 1,5 mm | |
| Dickentoleranz | +/- 3 mm | |
| Fixlänge nach Säge min. | 140 mm | |
| Fixlänge am Brettende min | 140 mm | |
| Vorschubgeschwindigkeit max. | 200 m/min | |
| Elektrischer Anschlusswert | ca. 18 kW | |
| Luftverbrauch | ca. 1200 NL/min. | |
| Betriebsdruck | ca. 8 bar | |
| Absauggeschwindigkeit | ca. 30 m/s | |
| Absaugvolumen | ca. 1800 m3/h |

