Technische Daten SOLID JOINT PS 2000
| SOLID JOINT PS 2000 | SOLID JOINT PS 2000 Komfort | SOLID JOINT PS 2000 Leistung | |
| Holzeingangslänge | 150 - 700 mm | 150 - 700 mm | 150 - 700 mm |
| Holzbreite | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm | 40 - 150 mm |
| Holzdicke | 18 - 50 mm | 18 - 50 mm | 18 - 80 mm |
| Holzausgangslänge | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm | 3.000 - 6.100 mm |
| Presskraft | 105 kN | 105 kN | 120 kN |
| Max. Holzquerschnitt bei einer Zinkenlänge von 10/11 mm (Weichholz) | 83 cm² | 83 cm² | 100 cm² |
| Max. Holzquerschnitt bei einer Zinkenlänge von 10/11 mm (Hartholz) | 67 cm² | 67 cm² | 80 cm² |
| Leistung (Vertikalzinkung) mit 30 mm x 90 mm x 400 mm | 11,51 m/min. | 12,2 m/min. | 12,28 m/min. |
| Leistung (Horizontalzinkung) mit 22 mm x 50 mm x 350 mm | 6,01 m/min. | 6,01 m/min. | 6,01 m/min. |
| Art der Beschickung | Beschickband | Beschickband | Beschickband |
| Art der Fräse | Paket-Einzelfräse | Paket-Einzelfräse | Paket-Einzelfräse |
| Art der Vereinzelung | Manuell | Halbautomatisch | Halbautomatisch |
| Art der Presse | Ein-Kanal-Presse | Ein-Kanal-Presse | Zwei-Kanal-Presse |
| Statistikfunktion | - | - | - |
| Diagnosesystem | - | - | - |
| Mehrfachlängen | - | - | Option |
| Anzahl der Zwischenschnitte | - | - | 5 |
| Holzausrissvermeidung (Vorritzaggregate) | Option | Option | Option |
| Holzdicke min. 16 mm | - | - | - |
| Holzdicke max. 72 mm | - | - | - |
| Holzdicke max. 100 mm | - | - | - |
| Holzbreite min. 30 mm | Standard | Standard | Standard |
| Rüttelanschlag | Option | Option | Option |
| Holzausrichtüberwachung | Option | Option | Option |
| Qualitätsüberwachung | - | - | - |
| Splitterschutz | Standard | Standard | Standard |
| Leimangabe Flankenjet | Standard | Standard | Standard |
| Kommunikation (Teleservice) | - | - | - |
| Leistungsreserve Frässpindel | Option | Option | Option |
| Vorschubart - frequenzgeregelt | Standard | Standard | Standard |
| Vorschubart - servogeregelt | - | - | - |
| Antriebsleistung - Frässpindel | 15 (22) kW | 15 (22) kW | 15 (22) kW |
| Antriebsleistung - Zerspaner (+ Vorritzaggregate) | 5,5 (11,5) kW | 5,5 (11,5) kW | 5,5 (11,5) kW |
| Leistungen sind angegeben mit 100 % Verfügbarkeit und variieren im realen Betrieb. |

