Die Daten der UniRip 310 auf einen Blick
Max. Schnittbreite | 310 mm |
Kettenbreite | 340 mm |
Max. Durchlassbreite / Eingangsbreite | 650 mm |
Max. Schnitthöhe mit Quickfix-Spannflansch | 110 mm |
Min. Holzlänge | 500 mm |
Max. Vorschubgeschwindigkeit | 35 m/min |
Motorleistung (Option) | 22 (30, 37) kW |
Sägeblattdurchmesser min./max. | 300 / 350 mm |
Gewicht | 1850 kg |
Abmessungen Länge x Breite x Höhe | 1,75 x 1,75 x 1,5 m |
Arbeitshöhe | 850 mm |
Durchmesser Absaugung | 250 mm |
Erforderliches Absaugvolumen | 5300 m³/h |
Geräuschemission Arbeitsplatz im Leerlauf / bei Bearbeitung* | LpA = 77 / 82 dB (A) |
Schallleistungspegel im Leerlauf / bei Bearbeitung* | LwA = 93 / 98 dB (A) |
Quickfix | Standard |
Elektrische Höhenverstellung der Sägewelle | Standard |
Elektrische Höhenverstellung des Druckwerks | Standard |
Spikes | Option |
Einlauflineal | Option |
Laser zur Schnittanzeige | Option |
Aufsteckbüchse | Option |
Druckbrett | Option |
*nach EN 1870-4 und ISO 7960 Annex Q; Meßunsicherheitskonstante K = 4dB (A)