Technische Daten
| Max. Schnittbreite | 610 mm |
| Kettenbreite | 630 mm |
| Mögliche Anzahl verstellbarer Sägeblätter | 6 |
| Max. Durchlassbreite / Eingangsbreite Standard (Option) | 960 mm (1110 mm) |
| Max. Schnitthöhe mit Aufsteckbüchse | |
| mit Druckbrett | 125 mm |
| ohne Druckbrett | 140 mm |
| Max. Schnitthöhe mit verstellbaren Sägeblättern | |
| mit Druckbrett | 110 mm |
| ohne Druckbrett | 125 mm |
| Min. Holzlänge mit Einsatz des Druckbretts (Option) | 500 mm (320 mm) |
| Max. Vorschubgeschwindigkeit (Option) | 48 m/min (80 m/min) |
| Motorleistung (Option) | 55 kW (110 kW) |
| Anzahl der Druckrollen (Option) | 4 (6) |
| Verstellgeschwindigkeit der Blattverstellung (Option) | 300 mm/sec |
| Sägeblattdurchmesser min./max. | 250 mm /400 mm |
| Gewicht | 5700 kg |
| Abmessungen Länge x Breite x Höhe | 2,2 x 2,7 x 2,0 m |
| Arbeitshöhe | 850 mm |
| Durchmesser Absaugung | 350 mm |
| Erforderliche Absauggeschwindigkeit | 30 m/sec |
| Erforderliches Absaugvolumen | 10400 m3/h |
| Quickfix | – |
| Steuerung Proficut | – |
| Steuerung Mastercut | Option |
| Pneumatischer Oberdruck | Standard |
| Elektrische Höhenverstellung der Sägewelle | Standard |
| Elektrische Höhenverstellung des Druckwerks | Standard |
| Hochleistungskette | Standard |
| Spikes | Option |
| Laser bei Blattverstellungsmaschinen (M) | Standard |
| Laser bei Maschinen mit Festeinhang | Option |

